| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Royal Sands, S.A. | | | | | | | | | . | | (Asociación Barqueta Nice) | | | | | | | | | . | | Balance Sheet | | | | | | | | | . | | July 2008 Through June 2009 | | | | | | | | | . | | (Amounts in US Dollars) | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2 | | | . | | | | | Notes | | | 2008 - 2009 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Assets | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Current Assets | | | | | | | | | . | | Cash | | | 2 | | | 21,633 | | | . | | Accounts Receivable | | | 3 | | | 58,383 | | | . | | Other Accounts Receivable | | | 4 | | | 22,340 | | | . | | Total current assets | | | | | | 102,357 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Property, Plant and Equipment | | | 1-C y 5 | | | 2,759 | | | . | | Accumulated Depreciation | | | 1-C y 5 | | | (1,679) | | | . | | Total property and equipment | | | | | | 1,080 | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | Total Assets | | | | | | 103437.08 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | Liabilities and Patrimony | | | | | | | | . | | Liabilities | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Current Liabilities | | | | | | | | | . | | Accounts Payable Vendors | | | 6 | | | 5,239 | | | . | | Others Accounts Payable | | | 7 | | | 131,427 | | | . | | Taxes Payable | | | 8 | | | 6,545 | | | . | | Total current liabilities | | | | | | 143,211 | | | . | | Total Liabilities | | | | | | 143,211 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Patrimony | | | | | | | | | . | | Patrimony | | | | | | (39,774) | | | . | | Total Patrimony | | | | | | (39,774) | | | . | | Total Liabilities and Patrimony | | | | | | 103437.15 | | | . | | See the notes accompanying the financial statements | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Royal Sands, S.A. | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | (Asociación Barqueta Nice) | | | | | | | | | . | | Income Statement | | | | | | | | | . | | For the Twelve Months Ending 2009 June 30 | | | | | | | | | . | | (Amounts in US Dollars) | | | | | | | | | . | | | | | | | | 3 | | | . | | | | | Notes | | | 2008 - 2009 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Revenues | | | | | | | | | . | | Unit Administration Fees | | | | | | 105,000 | | | . | | Other Income | | | | | | 7 | | | . | | Total Revenues | | | | | | 105,007 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Expenses | | | | | | | | | . | | Operating expenses | | | Attach 1 | | | 106,444 | | | . | | Financial expenses | | | | | | 194 | | | . | | Depreciation expenses | | | | | | 552 | | | . | | Total Expenses | | | | | | 107,189 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Excess expenses over income | | | | | | -2182.12999999999 | | | . | | See the notes accompanying the financial statements | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Royal Sands, S.A. | | | | | | | | | . | | (Asociación Barqueta Nice) | | | | | | | | | . | | Statement of Change in Equity | | | | | | | | | . | | For the Twelve Months Ending 2009 June 30 | | | | | | | | | . | | (Amounts in US Dollars) | | | | | | | | | . | | | | | | | | 4 | | | . | | | | | | | | 2008 - 2009 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Beginning Balance June 30, 2008. | | | | | | (37,592) | | | . | | Excess expenses over income | | | | | | (2,182) | | | . | | Ending Balance June 30, 2009. | | | | | | -39774.13 | | | . | | See the notes accompanying the financial statements | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Royal Sands, S.A. | | | | | | | | | . | | (Asociación Barqueta Nice) | | | | | | | | | . | | Notes to the Financial Statement | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | For the Twelve Months Ending 2009 June 30 | | | | | | | | | . | | (Expressed in Dollars) | | | | | | | | | . | | | | | | | | 5 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Note 1 | Letters accounting significance | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | A. Naturaleza del Negocio | | | | | | | | . | | | Royal Sands, S.A. (Asociación Barqueta Nice) es una Asociación de propietarios sin fines de lucro que esta ubicado en la Urbanización Barqueta Nice, Alanje, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Esta compuesta por 170 lotes, quienes mediante una asamblea eligen a la junta directiva. Esta junta directiva a su vez contrata a un administrador, quien tiene bajo su responsabilidad la administración de las áreas comunes de la urbanización y del personal que labora en él, asi como de preservar en buen estado las facilidades con las que cuenta la urbanización. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | B. Uso de estimaciones: | | | | | | | | . | | | La preparación de estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, requiere que la administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan la manifectación de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros; asi como la manifestación de sus ingresos y gastos durante el periodo reportado. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | C. Propiedad, planta y equipo: | | | | | | | | . | | | La propiedad, planta y equipo está contabilizada al precio de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deteriodo. La depreciación es aplicada mediante el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | D. Unidad monetaria: | | | | | | | | . | | | Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), moneda legal de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos de América. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | E. Cumplimiento con NIIF: | | | | | | | | . | | | Los estados financieros de Royal Sands, S.A. (Asociación Barqueta Nice), han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) , antes Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), promulgadas por el Consejo | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | F. Reconocimiento del Ingreso: | | | | | | | | . | | | La Asociación Barqueta Nice reconoce el ingreso cuando los riesgos y derechos son significativamente transferidos a la urbanización y es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la urbanización. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Below… | | | | | | 6 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | G. Reconocimiento del Gasto: | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | Los gastos se reconocen tal cual cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o dejan de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en el balance. Cuando se espera que los beneficios económicos futuros surjan a lo largo de varios periodos contables, y la asociación con los ingresos puede determinarse únicamente de forma genérica o indirecta, los gastos se reconocen en el estado de operaciones utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Esto es, a menudo necesario para el reconocimiento de los gastos relacionados con el uso de activos tales como los que componen las propiedades, mobiliario y equipos, denominándose en estos casos el gasto correspondiente depreciación o amortización. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Below… | | | | | | 7 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Note 2 | Cash | | | | | | | | . | | | El detalle del efectivo al 30 de junio 2009 es el siguiente: | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2008-2009 | | | . | | | Credicorp Bank | | | | | 21,633 | | | . | | | Total: | | | | | 21633 | | | . | | | | | | | | | | | . | | Note 3 | Accounts Receivable | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | Se refiere a las cuotas de mantenimiento que adeudan los propietarios al 30 de junio de 2009. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2008-2009 | | | . | | | Accounts Receivable | | | | | 58,383 | | | . | | | Total: | | | | | 58383 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Note 4 | Other Accounts Receivable | | | | | | | | . | | | Se refiere a las cuotas de mantenimiento que adeuda la sociedad A.R. Siyex, S.A. al 30 de junio de 2009. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2008-2009 | | | . | | | Accounts Receivable | | | | | 22,340 | | | . | | | Total: | | | | | 22340 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Nota 5 | Property, Plant and Equipment | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | ACQUISITION COST | | BEGINING BALANCE | INCREASE | DECREASE | Year Life | ENDING BALANCE | | | . | | | | | | | | | | | . | | Data Processing Equipment | | 733 | 0 | 0 | 5 | 733 | | | . | | Households | | 1,716 | 0 | 0 | 5 | 1,716 | | | . | | Kitchen Equipment | | 310 | 0 | 0 | 5 | 310 | | | . | | Total Property, Plant and Eq. | | 2,759 | 0 | 0 | | 2,759 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | ACCUMULATED DEPRECIATION | | BEGINING BALANCE | INCREASE | DECREASE | ENDING BALANCE | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Data Processing Equipment | | 122 | 147 | 0 | 269 | | | | . | | Households | | 876 | 343 | 0 | 1,219 | | | | . | | Kitchen Equipment | | 129 | 62 | 0 | 191 | | | | . | | Total Accumulated Dep. | | 1,127 | 552 | 0 | 1,679 | | | | . | | Depreciation Expenses | | 0 | 552 | 0 | 552 | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Below… | | | | | | 8 | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Nota 6 | Accounts Payable Vendors | | | | | | | | . | | | Se refiere a saldos adeudados a proveedores del comercio local para el mantenimiento normal de las áreas comunes de la urbanización al 30 de junio de 2009. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2 0 0 8 | | | . | | | Arkansas Valley Feathers, Inc. | | | | | 3,215 | | | . | | | Corporación de Vigilancia, S.A. | | | | | 2,024 | | | . | | | Total: | | | | | 5238.9 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Nota 7 | Others Accounts Payable | | | | | | | | . | | | Se refiere a saldos adeudados a otras sociedades que en su momento financiaron los gastos del mantenimiento de las áreas comunes de la Urbanización Barqueta Nice, ya que en su momento ésta no tenía la liquidez necesaria. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2 0 0 8 | | | . | | | International Group, S.A. | | | | | 1,868 | | | . | | | Las Olas Realty, S.A. | | | | | 10,500 | | | . | | | Brisas del Mar Development Group, S.A. | | | | | 93,164 | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | Royal Sands, S.A. | | | | | 25,895 | | | . | | | Total: | | | | | 131427 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Nota 8 | Taxes Payables | | | | | | | | . | | | Se refiere a impuestos derivados de las operaciones normales del mantenimiento de las áreas comunes de la Asociación de propietarios al 30 de junio de 2009. | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 2 0 0 8 | | | . | | | Retención ISR sobre salarios | | | | | 1,271 | | | . | | | I.T.B.M.S. | | | | | 5,274 | | | . | | | Total: | | | | | 6545.02 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Royal Sands, S.A. | | | | | | | | | . | | (Asociación Barqueta Nice) | | | | | | | | | . | | Detail of Operating Expenses | | | | | | | | | . | | July 2008 Through June 2009 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | Attach No. 1 | | | . | | | | | | | | 2008-2009 | | | . | | Social Educative | | | | | | 6 | | | . | | Professional Risk | | | | | | 9 | | | . | | Currier | | | | | | 61 | | | . | | Publication Expenses | | | | | | 66 | | | . | | Social Security | | | | | | 137 | | | . | | Legal Fees | | | | | | 160 | | | . | | Salaries | | | | | | 173 | | | . | | Paper Cost | | | | | | 320 | | | . | | Cleaning Supplies | | | | | | 343 | | | . | | Guardhouse Cleaning | | | | | | 383 | | | . | | Rent | | | | | | 394 | | | . | | Tools, Equipment and Supplies | | | | | | 492 | | | . | | Technical Support | | | | | | 646 | | | . | | General Repairs | | | | | | 700 | | | . | | Internet | | | | | | 822 | | | . | | Administration | | | | | | 866 | | | . | | Pest Control | | | | | | 915 | | | . | | Office Expenses | | | | | | 1,504 | | |
|
| | | | | | | | | | | . | | Telephone | | | | | | 1,597 | | | . | | Trash and Waste Collection | | | | | | 2,598 | | | . | | Accounting Fees | | | | | | 4,800 | | | . | | Tax Payable | | | | | | 5,283 | | | . | | Guardhouse Electricity | | | | | | 6,117 | | | . | | Management Fees | | | | | | 9,596 | | | . | | Professional Fees | | | | | | 13,578 | | | . | | Maintenance Green Areas | | | | | | 17,685 | | | . | | Security Guards | | | | | | 37,195 | | | . | | Total: | | | | | | 106444.2 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | Anexo 20 | | | | | | | | . | | | Lodairo, S. A. | | | | | | | | . | | | 31 de diciembre de 1999 | | | | | | | | . | | | | | | DV. 85 | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | Tomo 51703 | | Folio 0080 | | Asiento 32200 | | | . | | | | | | | | | | | . | | | Nombre | | Ruc | | DV | | Código | Monto | . | | | Candanedo y Candanedo | | 1079-10-4249C | | 7 | | A | 1,550 | . | | | Inmobiliaria Los Olivos | | 667-341-119385 20 | | 31 | | B | 15,600 |
|
| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | 17150 | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | Sergio Anguizola | | 4-40-114 | | B | 10,540 | | | | . | | Inversiones Miño, S.A. | | 15285-62-147567 | | A | 18,000 | | | | . | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | . | | El código de trabajo establece en la legislación laboral Panameña el reconocimiento de una prima de antigüedad por servicios continuos de los trabajadores. Esta provisión se acumula con base al 1.92% (1 semana dividida entre 52 semana) del total de los s | | | | | | | | |
|
No comments:
Post a Comment